省厅:建企资质核查,89家不合格!

8月12日至8月16日,河北省住建厅对全省第一批建筑业企业、工程造价咨询企业资质进行了核查,其中,127家建筑业企业中,38家企业达到资质标准要求,89家企业不合格(含已通知未参加核查的5家企业)。
二是注册建造师、中级以上职称人员、技术工人配备不足、专业不齐全;
整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项,不能承揽新的工程;
核查不合格建筑业企业名单
序号 | 注册地 | 企业名称 | 核查资质内容 | 检查结果 | 备注 |
1 | 石家庄 | 河北万顺达建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 二建曹江峰无社保,技术负责人郝振献无社保,技术工人未上社保。 |
|
2 | 石家庄市藁城区盛安建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 技术负责人无社保,中级及以上职称人员2人无社保,技术工人29人无社保。 |
|
3 | 江汉医疗环境工程服务有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 注册建造师无,技术负责人无,中级及以上职称人员不足,技术工人不足。 |
|
4 | 河北海川广告有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 中级及以上职称人员少4人且无社保,技术工人少4人且无社保。 |
|
5 | 河北力申建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 技术工人无社保。 |
|
6 | 石家庄市洪涛装饰工程有限公司 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 中级及以上职称人员缺少计算机专业1名。 |
|
7 | 大吉建设工程有限公司 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 技术负责人无社保,中级及以上职称人员少1人,1人无社保。 |
|
8 | 河北银鹏建筑智能化工程有限公司 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 净资产不达标,无主要人员证件,无社保。 |
|
9 | 河北欧华建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 净资产不达标,注册建造师不足,无技术负责人,中级及以上职称人员不达标,技术工人不达标。 |
|
10 | 石家庄 | 河北信远建筑工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 中级及以上职称人员6人无社保,技术工人人员不足12人无社保。 |
|
11 | 河北臻泽建筑工程有限公司 | 消防设施工程专业承包贰级 | 净资产不达标,建造师少2人且无社保,无技术负责人,无中级及以上职称人员,技术工人无社保。 |
|
12 | 河北原景建筑装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 净资产不达标,技术负责人无社保,中级及以上职称人员及技术工人不达标,社保不足。 |
|
13 | 国为建设工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 中级及以上职称人员不足,技术工人不足。 |
|
14 | 石家庄市建业工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建造师无社保,技术负责人无社保,中级及以上职称人员不足无社保,技术工人无社保。 |
|
15 | 河北华利建筑安装有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 正在进行股权转让。 |
|
16 | 石家庄市贤达建安工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 3名建造师无社保,技术负责人无社保,中级及以上职称人员不足3人无社保,技术工人不足无社保,净资产不达标。 |
|
17 | 河北腾冀建筑安装工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 未参加检查。 |
|
18 | 河北天银建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 净资产不达标,建造师不达标,全部人员无社保。 |
|
19 | 石家庄世龙中天建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 净资产不达标,无技术负责人,技术工人不达标,全部人员无社保。 |
|
20 | 正定县燕赵城市建设有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 中级及以上职称人员少给排水,电气专业人员,技术工人无社保。 |
|
21 | 河北鑫达建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 技术负责人无社保,中级及以上职称人员2人无社保,技术工人无社保。 |
|
22 | 石家庄 | 河北联强建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 中级及以上职称人员少2人,1人无社保,技术工人无社保。 |
|
23 | 河北通泰建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 净资产不达标。 |
|
24 | 河北融道建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 法人、住所营业执照与资质不一致,其他材料未出具。 |
|
25 | 河北强源建筑安装工程有限公司 | 消防设施工程专业承包贰级 | 中级及以上职称人员5人无社保,技术工人17人无社保。 |
|
26 | 石家庄市老区建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 净资产不达标,所有人员无证件,无社保。 |
|
27 | 河北润安建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 技术工人未缴纳社保 |
|
28 | 石家庄市长安电信工程有限公司 | 通信工程施工总承包贰级 | 净资产不达标,无注册造价师,技术负责人无社保,中级及以上职称人员不足且无社保,技术工人29人无社保。 |
|
29 | 河北德诚建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 中级及以上职称人员少排水人员1人无社保,技术工人27人无社保。 |
|
30 | 河北冀正建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 技术负责人无社保,技术工人19人无社保。 |
|
31 | 河北鑫淼消防工程有限公司 | 消防设施工程专业承包贰级 | 未参加检查 |
|
32 | 河北星河科技开发有限公司 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 中级及以上职称人员少1人,技术工人3人无社保。 |
|
33 | 河北高新建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 部分技术工人无社保 |
|
34 | 北方生态环境市政工程技术有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包贰级 | 未参加检查 |
|
35 | 石家庄 | 河北宏庆园林工程有限公司 | 古建筑工程专业承包贰级 | 无建造师,无技术负责人,中级及以上职称人员无社保,技术工人无社保。 |
|
36 | 石家庄中京建筑安装有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 1名建造师无社保,中级及以上职称人员少5人,无技术工人。 |
|
37 | 河北剑桥冶金建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 技术工人26人无社保。 |
|
38 | 石家庄中诚建筑集团有限公司 | 地基基础工程专业承包贰级 | 少机械的专职人员。 |
|
39 | 河北众鑫建筑装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | 中级及以上职称人员少暖通给排水专业人员,技术工人无社保。 |
|
40 | 河北深华建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建造师少2人,无技术负责人,无中级及以上职称人员,无技术工人。 |
|
41 | 河北锦坤通信工程有限公司 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 建造师少1人,中级及以上职称人员少4人,无技术工人。 |
|
42 | 河北大容建筑工程有限公司 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 无建造师,无技术负责人,中级及以上职称人员无社保,少自动化,计算机专职人员。 |
|
43 | 中迎建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 技术工人无社保。 |
|
44 | 河北中鸣建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 2名建造师无社保,技术工人无社保。 |
|
45 | 河北云瑞建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 技术负责人不满足要求,中级及以上职称人员4人无社保,技术工人无社保 |
|
46 | 新乐鸿业建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 中级及以上职称人员少3人,技术工人少1人且无社保。 |
|
47 | 河北钰坤建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 中级及以上职称人员2人无社保,技术工人无社保。 |
|
48 | 石家庄 | 天洲建筑集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 社保证明造假与网上核对不一致。 |
|
49 | 河北隆兴建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 中级及以上职称人员1人无社保,技术工人无社保。 |
|
50 | 河北金湖建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 净资产不达标,中级及以上职称人员1人无社保,技术工人无社保。 |
|
51 | 河北盈泽装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | 4名技术工人无社保。 | 承诺制 |
52 | 河北汉佳电子科技有限公司 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 注册建造师少1人,技术工人少1人。 |
|
53 | 河北弘磊装饰工程有限公司 | 建筑幕墙工程专业承包贰级 | 未参加检查 |
|
54 | 河北九源环保工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建造师少1人,中级及以上职称人员4人无社保,技术工人无社保。 |
|
55 | 河北磊源建筑工程有限公司 | 机电工程施工总承包贰级 | 建造师少1人(机电),技术负责人无社保,人员9人无社保,技术工人16人无社保。 |
|
56 | 河北中腾业机电设备安装有限公司 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 一建2人无社保,二建1人无社保,中级及以上职称人员无社保,技术工人无社保。 |
|
57 | 石家庄华宇新锐科技有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 注册建造师少1人,中级及以上职称人员4人无社保,技术工人12人无社保。 |
|
58 | 石家庄金宸建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 未参加检查。 |
|
59 | 河北耀盛防水工程有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包贰级 | 净资产不达标。 | 承诺制 |
60 | 承 德 | 承德天正建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 未提供财务审计报告。 |
|
61 | 承德市天时建筑安装有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 企业内部调整,下步申请注销。 |
|
62 | 承 德 | 承德市中建安装装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 注册建造师不足,差2人,中级及以上职称人员5人但专业不全,技术工人工种不全,3人有社保。 |
|
63 | 承德晟杰建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 公司内部人员调整,未能及时提供材料。 |
|
64 | 承德天宇建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 中级及以上职称4人无社保,技术工人无社保。 |
|
65 | 承德市双滦建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 中级及以上职称人员2人无社保,技术工人无社保 |
|
66 | 秦皇岛 | 秦皇岛耀华建安工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 技术工人30人均无社保。 |
|
67 | 秦皇岛卢龙博源建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建造师数量少1人(已退休);技术负责人年限不足,业绩不足;中级及以上职称人员数量不足;技术工人无法提供社保。 |
|
68 | 河北励曙建筑安装工程有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包贰级 | 技术工人均无社保,1名中级及以上职称人员无社保。 |
|
69 | 啄木鸟漆业集团建筑装饰有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包贰级 | 中级及以上职称人员专业不符,无材料或化工专业;社保不全,仅有5人有社保,其它均无社保。 |
|
70 | 秦皇岛创先科技商贸有限公司 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 建造师数量仅1人;技术负责人年限及业绩不合要求;中级及以上职称人员数量少2人;技术工人数量少10人。 |
|
71 | 秦皇岛亮典装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业贰级 | 建造师数量不足,仅1人;中级及以上职称人员数量不足;技术工人数量不足;中级及以上职称人员及技术工人社保不齐全。 |
|
72 | 衡 水 | 衡水正大建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 未按规定缴纳社保。 |
|
73 | 衡 水 | 故城县宏盛建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 注册建造师少3人、中级及以上职称人员未达到资质标准要求、未按规定缴纳社保。 |
|
74 | 河北旺达建筑科技有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 中级及以上职称人员未达到资质标准要求、未按规定缴纳社保。 |
|
75 | 河北坤宁建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 未按规定缴纳社保。 |
|
76 | 河北衡漳建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 未按规定缴纳社保。 |
|
77 | 衡水绿野仙踪市政园林工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 技术负责人、中级及以上职称人员、技术工人未达到资质标准要求,未按规定缴纳社保。 |
|
78 | 河北奥塔机械设备有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 注册建造师少1人、技术工人未达到资质标准要求,未按规定缴纳社保。 |
|
79 | 衡水天艺门窗装饰有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 无注册建造师、无技术负责人、无中级及以上职称人员、无技术工人,未按规定缴纳社保 |
|
80 | 衡水圣博通讯设备有限公司 | 钢结构专业承包贰级 | 注册建造师少2人,厂房车间面积、技术负责人、中级及以上职称人员、技术工人未达到资质标准要求,未按规定缴纳社保。 |
|
81 | 衡水人防建筑工程有限责任公司 | 钢结构专业承包贰级 | 厂房车间面积、技术装备未达到资质标准要求,未按规定缴纳社保。 |
|
82 | 衡水衡宝岩土工程有限公司 | 地基基础工程专业承包壹级 | 中级及以上职称人员、技术工人未达到资质标准要求,未按规定缴纳社保。 |
|
83 | 河北厚丰建筑装饰工程有限公司 | 建筑幕墙工程专业承包贰级 | 无注册建造师,技术负责人、技术工人未达到资质标准要求,未按规定缴纳社保。 |
|
84 | 河北恒茂建筑工程有限公司 | 建筑幕墙工程专业承包贰级 | 未按规定缴纳社保。 |
|
85 | 衡 水 | 河北如成建筑工程有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包贰级 | 中级及以上职称人员未达到资质标准要求,未按规定缴纳社保。 |
|
86 | 衡水通途工程制品有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包贰级 | 未按规定缴纳社保。 | 承诺制 |
87 | 衡水华盛装饰工程有限公司 | 建筑幕墙工程专业承包贰级 | 注册建造师少1人,技术负责人、中级及以上职称人员未达到资质标准要求,未按规定缴纳社保。 |
|
88 | 枣强县胜利玻璃钢防腐保温工程有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包贰级 | 中级及以上职称人员未达到资质标准要求,未按规定缴纳社保。 |
|
89 | 河北南建装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 中级及以上职称人员未达到资质标准要求、未按规定缴纳社保。 | 承诺制 |
通报原文:

关于2019年度第一批建筑业企业及工程造价咨询企业“双随机一公开”核查情况的通报
各市(含定州、辛集市)住房和城乡建设局(建设局)、行政审批局,各有关单位:
按照《河北省住房和城乡建设厅关于开展2019年度建筑业及工程造价咨询企业“双随机一公开”核查工作的通知》(冀建建市函〔2019〕52号)要求,我厅于8月12日至8月16日对全省第一批建筑业企业、工程造价咨询企业资质进行了核查,现将有关情况通报如下:
一、核查基本情况
本次核查包括部分施工企业、造价咨询企业,按照“双随机一公开”要求,采取网上核查、现场查阅、实地查看等方式,分组共核查了省本级核发资质的127家建筑业企业和29家工程造价咨询企业。
二、核查结果及存在的主要问题
(一)建筑业企业。通过现场查阅企业资产、主要人员、办公场所、工程技术装备等相关资料,38家企业达到资质标准要求,89家企业不合格(含已通知未参加核查的5家企业)。存在的主要问题:一是技术负责人达不到要求;二是注册建造师、中级以上职称人员、技术工人配备不足、专业不齐全;三是部分企业不能提供相关人员社会保险证明材料。
(二)工程造价咨询企业。通过现场查阅资料,主要核查企业注册造价师人数等资质情况,10家企业达到资质标准要求,19家企业不合格(含3家已注销企业)。存在的主要问题:一是注册造价师数量不满足资质标准要求,二是部分企业不能提供专职专业人员社会保险证明材料,三是法定代表人承诺书承诺的内容不达标。
三、有关工作要求
(一)根据《建筑业企业资质管理规定》《工程造价咨询企业管理办法》有关规定,对资质核查不合格企业限期3个月整改,整改期自本通报印发之日起计算。企业整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项,不能承揽新的工程;逾期仍未达到建筑业企业、工程造价咨询企业资质标准要求的,撤回其该项建筑业企业资质证书、工程造价咨询证书。
(二)有关企业要高度重视,按照相关规定要求,立即进行整改。本次未被抽查到的企业也要针对通报中指出的问题,按照资质标准进行自查,对存在的问题认真整改,确保符合相应资质标准要求。
(三)各市住房城乡建设部门要督促资质核查不合格企业在规定时限内完成整改。为便于企业整改和报送资料,整改情况由企业注册地市级住房城乡建设部门按照本次核查标准进行核定,于2019年11月20日前将核定结果加盖公章后报送我厅,联系电话:0311-87805207。
(四)各市要按照“双随机一公开”要求,根据冀建建市函〔2019〕52号文件规定,开展市本级核发的建筑业企业资质核查工作,对不符合资质要求的企业,依法依规处理,并在全市通报。各市行政审批、住房城乡建设部门要加强配合协作,相互及时推送资质审批、核查结果情况,共同做好企业资质事中事后监管工作。
附件:1.2019年度第一批“双随机一公开”核查不合格建筑业企业名单
2.2019年度第一批“双随机一公开”核查不合格工程造价咨询企业名单
河北省住房和城乡建设厅
2019年8月20日